La gamme des accus LiPo E-Flite Trust VSI (Voltage Status Indicator) est équipée d’un contrôleur de tension intégré qui permet de contrôler l’état de l’accu à la volée. Une série de LEDs indique le niveau de charge juste en appuyant sur un bouton.
Points forts
- L’indicateur à LED intégré permet de vérifier l’état de charge en appuyant sur un bouton.
- Le taux de décharge de 40C assure d’excellentes performances et une grande longévité.
- Le taux de charge maxi de 3C permet de recharger en 20 minutes ou moins.
- Equipé d’un cordon d’équolibrage avec connecteurs JST-XH compatible avec la plupart des chargeurs.
- Aucune soudure, équipé d’un connecteur EC-3 (Le EFLB50006S40 est équipé d’un connecteur EC5)
Caractéristiques
| Longueur du cordon d’équilibrage: | 3.15 in (80mm) |
| Conbnecteur d’équilibrage: | JST_XH |
| Type d’accu : | LiPo |
| Tension nominale : | 11.1V |
| Capacité : | 3200mAh |
| Configuration: | 3S1P |
| Longuer des fils de puissance : | 3.94 in (100mm) |
| Circuit de protection de charge : | Non |
| Type de connecteur : | EC3 |
| Boîtier rigide : | Non |
| Hauteur : | 0.9 in (23mm) |
| Longueur : | 5.31 in (135mm) |
| Taux de décharge max en pointe: | 80C |
| Courant de charge maxi : | 9.6A |
| Taux de charge maxi: | 3C |
| Courant maxi de décharge en continu : | 128A |
| Taux de décharge maxi en continu : | 40C |
| Courant de charge normal : | 3.2A |
| Taux de charge normal : | 1C |
| Forme : | Rectangulaire |
| Watt Heures: | 35.52Wh |
| Poids : | 9.5 oz (268g) |
| Largeur: | 1.73 in (44mm) |
| Section des fils : | 12 AWG |
Fiche technique
- Fabricant
: E-Flite







Avis
Il n’y a pas encore d’avis.