Caractéristiques
| Application: | Helico |
| Longueur cordon d’équlibrage: | 1.97 in (50mm) |
| Connecteur d’équilbrage: | JST_XH |
| Type d’accu : | Li-Po |
| Tension nominale : | 22.2V |
| Capacité: | 910mAh |
| Configuration: | 6S |
| Longueur des fils de puissance : | 4.13 in (105mm) |
| Circuit de protection de charge : | Non |
| Type de connecteur : | EC3 |
| Hauteur : | 1.69 in (43mm) |
| Longueur : | 2.80 in (71mm) |
| Courant de charge maximum : | 2.7A |
| Taux de charge maximum : | 0.9A |
| Courant de décharge maximum: | 27A |
| Taux de décharge maximum : | 30C |
| Courant de charge normal : | 0.9 A |
| Taux de charge normal: | 1C |
| Watt Heures: | 20.202Wh |
| Poids : | 4.97 oz (141g) |
| Largeur : | 0.98 in (25mm) |
| Section des fils: | 16 AWG |
Fiche technique
- Fabricant
: E-Flite




Avis
Il n’y a pas encore d’avis.